<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: 18.446.744.073.709.551.616 IP-Adressen</title>
	<link>http://www.rackblogger.de/2008/03/25/18446744073709551616-ip-adressen/</link>
	<description>We love to HOST you. :-)</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.9</generator>

	<item>
		<title>Von: ADIT Systems-Blog &#187; Blog Archive &#187; Fortschritte bei IPv6</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2008/03/25/18446744073709551616-ip-adressen/#comment-13110</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:12:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2008/03/25/18446744073709551616-ip-adressen/#comment-13110</guid>
					<description>[...] Aus diesem gesamten Subnetz ist derzeit ein &#8220;kleiner&#8221; Teil geroutet, womit derzeit 18.446.744.073.709.551.616 IP-Adressen (mehr als 18 Trillionen IP-Adressen) nutzbar sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aus diesem gesamten Subnetz ist derzeit ein &#8220;kleiner&#8221; Teil geroutet, womit derzeit 18.446.744.073.709.551.616 IP-Adressen (mehr als 18 Trillionen IP-Adressen) nutzbar sind. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
