<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dovecot rulez!</title>
	<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/</link>
	<description>We love to HOST you. :-)</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:07:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.9</generator>

	<item>
		<title>Von: Klaus Keppler</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27219</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:08:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27219</guid>
					<description>@Pascal: Exim ist sowohl MTA als auch MDA. :-)
Das sorgt für sehr übersichtliche Prozesse und eine einfache Konfiguration. Und Exim beherrscht auch Sieve usw. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pascal: Exim ist sowohl MTA als auch MDA. <img src='http://www.rackblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Das sorgt für sehr übersichtliche Prozesse und eine einfache Konfiguration. Und Exim beherrscht auch Sieve usw. <img src='http://www.rackblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27199</link>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:48:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27199</guid>
					<description>Danke für die Info, aber ich hatte eigentlich nach dem von euch verwendeten MDA gefragt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Info, aber ich hatte eigentlich nach dem von euch verwendeten MDA gefragt&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus Keppler</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27088</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:46:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27088</guid>
					<description>@Pascal: wir verwenden EXIM als MTA. Der beherrscht übrigens auch Sieve, und ist meiner Meinung nach um Welten übersichtlicher, kompakter und performanter als Postfix.
Eine bessere Kombination (exim/dovecot) kann ich mir derzeit nicht vorstellen - bin aber offen für andere Vorschläge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pascal: wir verwenden EXIM als MTA. Der beherrscht übrigens auch Sieve, und ist meiner Meinung nach um Welten übersichtlicher, kompakter und performanter als Postfix.<br />
Eine bessere Kombination (exim/dovecot) kann ich mir derzeit nicht vorstellen - bin aber offen für andere Vorschläge.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Anton</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27080</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:57:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-27080</guid>
					<description>Dovecot hat nicht nur Performance-Gewinne en masse, sondern auch neue Features, die bei Courier Fehlanzeige sind:

- bessere Anbindung an Datenbanken
- Quota-Reporting via SQL (dict::quota)
- Proxy-Features zur Lastverteilung
- viele Plugins (Expire)
- Quota-Warnungen

Und das beste zum Schluss: Sieve! Serverseitige Filter, die sich richtig toll konfigurieren lassen (ManageSieve-Plugin für RoundCube) und so gut wie alles mitmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovecot hat nicht nur Performance-Gewinne en masse, sondern auch neue Features, die bei Courier Fehlanzeige sind:</p>
<p>- bessere Anbindung an Datenbanken<br />
- Quota-Reporting via SQL (dict::quota)<br />
- Proxy-Features zur Lastverteilung<br />
- viele Plugins (Expire)<br />
- Quota-Warnungen</p>
<p>Und das beste zum Schluss: Sieve! Serverseitige Filter, die sich richtig toll konfigurieren lassen (ManageSieve-Plugin für RoundCube) und so gut wie alles mitmachen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Fabrice</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26835</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:16:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26835</guid>
					<description>Ich kann die Performancegewinne bestätigen. Auf meinem Server hat es mir 40% weniger Last gebracht und die Featureliste kann ich bisher noch nicht ausnutzen.
Tolles Projekt dieser Server.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann die Performancegewinne bestätigen. Auf meinem Server hat es mir 40% weniger Last gebracht und die Featureliste kann ich bisher noch nicht ausnutzen.<br />
Tolles Projekt dieser Server.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26832</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:48:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26832</guid>
					<description>Verwende privat auch Dovecot als Mailserver. Sah zwar irgendwie aus wie ein Studentenhackprojekt, aber es funktionierte besser als Cyrus ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verwende privat auch Dovecot als Mailserver. Sah zwar irgendwie aus wie ein Studentenhackprojekt, aber es funktionierte besser als Cyrus <img src='http://www.rackblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26830</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:46:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26830</guid>
					<description>Dovecot ist wirklich Oberklasse! 
Benutzt ihr für Dovecot ne eigene Maschine? Derzeit habe ich für Postfix und Dovecot (pop3) nur eine Maschine und versende ca. 500.000 Mails/Woche. Über Dovecot kommen ca. 30.000/Woche wieder rein. Der Versand ist schon recht performancelastig aber halt nur zu Stoßzeiten. Mich würde mal interessieren, ob es Tuning-Parameter für Dovecot ausserhalb der Googlesuchergebnisse gibt, die Ihr verwendet und weitergeben könnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovecot ist wirklich Oberklasse!<br />
Benutzt ihr für Dovecot ne eigene Maschine? Derzeit habe ich für Postfix und Dovecot (pop3) nur eine Maschine und versende ca. 500.000 Mails/Woche. Über Dovecot kommen ca. 30.000/Woche wieder rein. Der Versand ist schon recht performancelastig aber halt nur zu Stoßzeiten. Mich würde mal interessieren, ob es Tuning-Parameter für Dovecot ausserhalb der Googlesuchergebnisse gibt, die Ihr verwendet und weitergeben könnt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26829</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:27:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26829</guid>
					<description>Dovecot arbeitet halt wesentlich effizienter und verursache viel weniger I/O. Setzt ihr Dovecot (deliver) denn auch als MDA ein? Wenn ja, würde mich interessieren, wie ihr den Autoresponder realisiert, da man Mails bei der Zustellung ins Postfach (meines Wissens) nicht mittels Sieve per Pipe an ein entsprechende Skript übergeben kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovecot arbeitet halt wesentlich effizienter und verursache viel weniger I/O. Setzt ihr Dovecot (deliver) denn auch als MDA ein? Wenn ja, würde mich interessieren, wie ihr den Autoresponder realisiert, da man Mails bei der Zustellung ins Postfach (meines Wissens) nicht mittels Sieve per Pipe an ein entsprechende Skript übergeben kann.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus Keppler</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26826</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:46:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26826</guid>
					<description>MRTG; die Daten werden per SNMP vom Server abgelesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MRTG; die Daten werden per SNMP vom Server abgelesen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: alex</title>
		<link>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26825</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:44:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rackblogger.de/2010/06/18/dovecot-rulez/#comment-26825</guid>
					<description>jaja dovecot hats drauf :-)

darf ich fragen welche software ihr fuers monitoring verwendet, bzw. welche software diese netten graphiken erzeugt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja dovecot hats drauf <img src='http://www.rackblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>darf ich fragen welche software ihr fuers monitoring verwendet, bzw. welche software diese netten graphiken erzeugt?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

